2024-cü ildə ARDNF-nin gəlirliliyi 6,0%* təşkil etmişdir. Borc öhdəlikləri üzrə gəlirlilik 3,5%, səhmlər üzrə 17,8% olmuş, daşınmaz əmlak investisiyaları isə 2,9% dəyərində azalmışdır. Borc öhdəlikləri altportfeli (müvafiq istisnalar nəzərə alınmaqla) bençmarkı0,1% üstələmiş, səhmlər altportfeli isə (AzRigs istisna edilməklə) bençmarka nisbətən 3,4% aşağı nəticə göstərmişdir.
| Maliyyə aktivi | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Borc öhdəlikləri | 3.5% | 5.1% | -3.8% | 0.1% | 2.5% |
| Səhmlər | 3.5% | 5.1% | -3.8% | 0.1% | 2.5% |
| Daşınmaz əmlak | 3.5% | 5.1% | -3.8% | 0.1% | 2.5% |
| İnvestisiya portfeli | 3.5% | 5.1% | -3.8% | 0.1% | 2.5% |
| Maliyyə aktivi | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Borc öhdəlikləri | 3.5% | 5.1% | -3.8% | 0.1% | 2.5% |
| Səhmlər | 3.5% | 5.1% | -3.8% | 0.1% | 2.5% |
| Daşınmaz əmlak | 3.5% | 5.1% | -3.8% | 0.1% | 2.5% |
| İnvestisiya portfeli | 3.5% | 5.1% | -3.8% | 0.1% | 2.5% |
| Maliyyə aktivi | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Borc öhdəlikləri | 3.5% | 5.1% | -3.8% | 0.1% | 2.5% |
| Səhmlər | 3.5% | 5.1% | -3.8% | 0.1% | 2.5% |
| Daşınmaz əmlak | 3.5% | 5.1% | -3.8% | 0.1% | 2.5% |
| İnvestisiya portfeli | 3.5% | 5.1% | -3.8% | 0.1% | 2.5% |
ARDNF-nin illər üzrə yaranma tarixindən illik ifadədə kumulyativ gəlirliliyi aşağıda göstərilmişdir.